Spesifikasi
| Spesifikasi | Keterangan |
| Tipe Mesin : | Pendinginan Udara, SOHC 4 langkah |
| Sistem Suplai Bahan Bakar : | Fuel Injection (PGM-FI) |
| Diameter X Langkah : | 52,4 x 57,913 mm |
| Tipe Tranmisi : | Manual, 4 – kecepatan |
| Rasio Kompresi : | 9,3 : 1 |
| Daya Maksimum : | 6,76 kW / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum : | 9,79 Nm / 5.000 rpm |
| Tipe Starter : | Elektrik |
| Tipe Kopling : | Wet, Multiple With Coil Spring |
| Tipe Pendinginan : | Pendinginan Udara |
| Tipe Rangka : | Back Bone, Steel |
| Tipe Suspensi Depan : | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang : | Swing arm dengan suspensi ganda |
| Ukuran Ban Depan : | 70/90-17 M/C 38P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang : | 80/90-17 M/C 50P (Tubeless) |
| Rem Depan : | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang : | Mechanical Leading Trailing |
| Sistem Pengereman : | Tromol |
| Panjang X Lebar X Tinggi : | 1.910 x 718 x 1.002 mm |
| Tinggi Tempat Duduk : | 780 mm |
| Jarak Sumbu Roda : | 1.243 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah : | 136 mm |
| Curb Weight : | 107 Kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar : | 3,7 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas : | 0,8 L (Penggantian Periodik) |
| Tipe Baterai Atau Aki : | 12 V – 3 Ah, MF-Wet Type |
| Sistem Pengapian : | Full Transisterized, Battery |
| Tipe Busi : | NGK CPR6EA-9 / DENSO U20EPR9 |
| Lampu Depan : | Hi 10,1 W x 1 (LED) , Low 5,1 W x 1 (LED) |
Fitur
|

